Гербицид Фюзилад Форте 100 мл Syngenta 150 EC — подавляет щетинник, просо; для овощных культур, без угнетения, Сертификат

204,90 ₴
199,90 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
Фюзилад Форте 150 ЕС к. э. — избирательный системный гербицид для борьбы с многолетними и однолетними злаковыми сорняками в посевах культурных растений. Препарат проникает через листья и другие зеленые части и разносится по всем органам сорняков, в том числе к корневой системе. Наилучший эффект достигается при активном росте сорняков в теплую погоду при температуре не ниже +15°С, когда однолетние сорняки находятся в фазе 2–4 листа, а многолетние имеют высоту 12–15 см. Гибель сорняков наступает через 4–5 дней после применения: растения постепенно желтеют, буреют и отмирают. Срок проявления гербицидного действия зависит от погодных условий и вида сорняков. Отсутствует фитотоксичность для культур, на которых зарегистрирован препарат. Препарат относится к малотоксичным (ЛД50>2000 мг/кг). Нетоксичный для пчел, безопасен для окружающей среды.
Максимальное количество обработок за сезон - 2.
Срок ожидания после обработки: без ограничений.
Содержание действующего вещества: 150 г/л Флуазифоп–П–бутил
Химическая группа: Арилоксифеноксипропионаты
Класс токсичности: III
Препаративная форма: Концентрат эмульсии
Главные преимущества препарата:
- Быстрое проникновение и распространение в растениях сорняков
- Нефитотоксический для двудольных культур
- Гибкое применение (можно вносить в любой фазе культуры)
- Усиление действия гербицидов-партнеров при применении в смесях.
- Технология ISOlink усиливает эффективность препарата
Норма внесения:
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|
| Морковь, томаты, огурцы, лук (перо, репка) | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Свекла сахарная | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Рапс озимый и яровой | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Картофель | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Капуста | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Лен-долгунец | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Подсолнечник, горох, соя | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Хмельники | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по высоте сорняков 5-15 см (независимо от фазы развития культуры) |
| Виноградники | Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) |
| Гречка | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1–2 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) |
*Внесение в фазе шильца в однолетних злаковых сорняков
Норма расхода рабочего раствора: 100–150 л/га
Особенности использования
Препарат содержит сурфактанты, поэтому для эффективного применения важно соблюдать концентрацию рабочего раствора.
Совместимость
Препарат может применяться отдельно и в смесях с гербицидами против двудольных сорняков. Однако в каждом конкретном случае следует проверять препараты на совместимость. Не рекомендуется смешивать с фосфорорганическими инсектицидами, фунгицидами (в частности, стробилуриновой группы), удобрениями и микроэлементами.
| Основные | |
|---|---|
| Спектр гербицидной активности | Однолетние, многолетние злаковые сорняки |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Содержание действующего вещества | 150 г/л флуазифоп–П–бутила |
| Применение для культур | Морковь, Лук, Томаты , Огурец, Картофель, Капуста, Свекла, Соя, Горох |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Обрабатываемые культуры. | Морковь, Смородина, Лук, Томат, Огурцы, Виноград, Картофель, Капуста, Клубника, Малина, Свекла, Горох, Соя |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Объем | 0.1 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 48 мес |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
- Цена: 199,90 ₴
